WK 1: 25m Brust weiblich
Platz Schwimmer Jahrgang Zeit AK
- Meret Wiebigke 2005 n.a. AK1
1 Kiara Dietrich 2004 0:24,86 AK2
2 Julia Langrock 2004 0:26,07 AK2
3 Lucie Dietzel 2004 0:26,92 AK2
4 Lucia Kloß 2004 0:29,26 AK2
5 Letizia Pachwald 2004 0:29,95 AK2
6 Selina Pachwald 2004 0:30,42 AK2
7 Leonie Meyer 2003 0:33,70 AK2
8 Chantal Tietz 2004 0:35,04 AK2
- Marie-Luise Kohlbach 2003 n.a. AK2
WK 2: 25m Brust männlich
Platz Schwimmer Jahrgang Zeit AK
1 Hannes Thieme 2006 0:41,98 AK1
2 Moritz Höhne 2005 0:46,64 AK1
1 Tim Christof 2004 0:29,23 AK2
2 Noah Post 2004 0:31,51 AK2
3 Philipp Laufer 2003 0:32,02 AK2
4 Niklas Schied 2004 0:36,60 AK2
- David Wurche 2003 n.a. AK2
WK 3: 50m Brust weiblich
Platz Schwimmer Jahrgang Zeit AK
- Meret Wiebigke 2005 n.a. AK1
1 Kiara Dietrich 2004 0:55,92 AK2
2 Julia Langrock 2004 0:56,58 AK2
3 Lucie Dietzel 2004 1:01,98 AK2
4 Lucia Kloß 2004 1:06,02 AK2
5 Letizia Pachwald 2004 1:09,64 AK2
6 Selina Pachwald 2004 1:13,45 AK2
7 Leonie Meyer 2003 1:15,67 AK2
8 Chantal Tietz 2004 1:18,98 AK2
- Marie-Luise Kohlbach 2003 n.a. AK2
1 Marie Sonntag 2001 0:49,58 AK3
2 Nicola Schied 2001 0:51,73 AK3
3 Tabea Dietrich 2001 0:52,29 AK3
4 Maja Vahsholz 2002 0:52,54 AK3
5 Nele Söhnlein 2002 0:53,26 AK3
1 Michelle Wurche 2000 0:43,70 AK4
2 Michelle Fricke 1999 0:45,42 AK4
1 Jacobine Schlag 1997 0:39,13 AK5
2 Julia Priedigkeit 1997 0:43,16 AK5
3 Denise Pfeiffer 1998 0:44,02 AK5
WK 4: 50m Brust männlich
Platz Schwimmer Jahrgang Zeit AK
1 Tim Christof 2004 1:05,26 AK2
2 Philipp Laufer 2003 1:09,60 AK2
3 Noah Post 2004 1:13,98 AK2
4 Niklas Schied 2004 1:18,36 AK2
- David Wurche 2003 n.a. AK2
1 Thore Pflugmacher 2002 0:56,86 AK3
2 Paul Straube 2002 1:03,29 AK3
1 Jonas Vahsholz 2000 0:45,23 AK4
WK 5: 25m Schmetterling Beine weiblich
Platz Schwimmer Jahrgang Zeit AK
1 Letizia Pachwald 2004 0:33,26 AK2
2 Lucie Dietzel 2004 0:36,45 AK2
WK 6: 25m Schmetterling Beine männlich
Platz Schwimmer Jahrgang Zeit AK
- - - - -
WK 7: 100m Rücken weiblich
Platz Schwimmer Jahrgang Zeit AK
1 Nicola Schied 2001 1:46,67 AK3
2 Maja Vahsholz 2002 1:47,11 AK3
1 Michele Fricke 1999 1:26,73 AK4
- Annegret Freitag 1999 n.a. AK4
1 Jacobine Schlag 1997 1:30,82 AK5
2 Nicole Schneider 1997 1:32,95 AK5
- Pauline Freitag 1998 disq.: Verlassen Rückenlage bei Wende AK5
WK 8: 100m Rücken männlich
Platz Schwimmer Jahrgang Zeit AK
1 Tom Wölfer 2002 1:43,07 AK3
2 Thore Pflugmacher 2002 1:56,29 AK3
1 Kris Stachowski 2000 1:28,98 AK4
2 Niklas Kreutz 2000 1:34,57 AK4
- Julian Stempel 1999 n.a. AK4
1 Christian Finsel 1992 1:16,04 AK5
- Lukas Palaske 1996 n.a. AK5
WK 9: 25m Kraul weiblich
Platz Schwimmer Jahrgang Zeit AK
1 Kiara Dietrich 2004 0:21,86 AK2
2 Julia Langrock 2004 0:22,10 AK2
3 Letizia Pachwald 2004 0:25,39 AK2
4 Lucie Dietzel 2004 0:26,16 AK2
- Marie-Luise Kohlbach 2003 n.a. AK2
WK 10: 25m Kraul männlich
Platz Schwimmer Jahrgang Zeit AK
1 Tim Christof 2004 0:26,10 AK2
2 Philipp Laufer 2003 0:35,02 AK2
- David Wurche 2003 n.a. AK2
WK 11: 50m Freistil weiblich
Platz Schwimmer Jahrgang Zeit AK
1 Julia Langrock 2004 0:53,77 AK2
2 Kiara Dietrich 2004 1:01,04 AK2
- Marie-Luise Kohlbach 2003 n.a. AK2
1 Marie Sonntag 2001 0:44,13 AK3
2 Nele Söhnlein 2002 0:44,73 AK3
3 Tabea Dietrich 2001 0:45,61 AK3
4 Maja Vahsholz 2002 0:46,42 AK3
5 Nicola Schied 2001 0:47,20 AK3
1 Michelle Wurche 2000 0:35,76 AK4
2 Michelle Fricke 1999 0:39,20 AK4
- Annegret Freitag 1999 n.a. AK4
1 Julia Priedigkeit 1997 0:33,13 AK5
2 Denise Pfeiffer 1998 0:33,36 AK5
3 Nicole Schneider 1997 0:34,82 AK5
4 Pauline Freitag 1998 0:36,36 AK5
5 Maxi Viereckl 1996 0:36,92 AK5
WK 12: 50m Freistil männlich
Platz Schwimmer Jahrgang Zeit AK
1 Tim Christof 2004 0:59,10 AK2
2 Philipp Laufer 2003 1:19,64 AK2
- David Wurche 2003 n.a. AK2
1 Tom Wölfer 2002 0:44,23 AK3
2 Thore Pflugmacher 2002 0:48,60 AK3
3 Paul Straube 2002 0:57,04 AK3
1 Julian Stempel 1999 0:31,42 AK4
2 Kris Stachowski 2000 0:34,98 AK4
3 Jonas Vahsholz 2000 0:37,57 AK4
4 Niklas Kreutz 2000 0:37,89 AK4
1 Christian Finsel 1992 0:29,57 AK5
- Lukas Palaske 1996 n.a. AK5
WK 13: 25m Rücken Beine weiblich
Platz Schwimmer Jahrgang Zeit AK
- Meret Wiebigke 2005 n.a. AK1
1 Letizia Pachwald 2004 0:29,39 AK2
2 Lucie Dietzel 2004 0:29,61 AK2
3 Selina Pachwald 2004 0:34,70 AK2
4 Lucia Kloß 2004 0:37,57 AK2
5 Chantal Tietz 2004 0:41,64 AK2
6 Leonie Meyer 2003 0:41,70 AK2
WK 14: 25m Rücken Beine männlich
Platz Schwimmer Jahrgang Zeit AK
1 Hannes Thieme 2006 0:44,98 AK1
2 Moritz Höhne 2005 0:48,26 AK1
1 Noah Post 2004 0:35,42 AK2
2 Niklas Schied 2004 0:49,64 AK2
WK 15: 100m Brust weiblich
Platz Schwimmer Jahrgang Zeit AK
1 Nicola Schied 2001 1:55,33 AK3
2 Nele Söhnlein 2002 1:57,95 AK3
3 Tabea Dietrich 2001 1:58,82 AK3
4 Maja Vahsholz 2002 2:02,98 AK3
1 Michelle Wurche 2000 1:38,64 AK4
1 Jacobine Schlag 1997 1:32,70 AK5
WK 16: 100m Brust männlich
Platz Schwimmer Jahrgang Zeit AK
- Jonas Vahsholz 2000 disq.: Anschlag bei Wende nicht korrekt AK4
WK 17: 25m Rücken weiblich
Platz Schwimmer Jahrgang Zeit AK
- Meret Wiebigke 2005 n.a. AK1
1 Kiara Dietrich 2004 0:24,32 AK2
2 Julia Langrock 2004 0:25,26 AK2
3 Letizia Pachwald 2004 0:27,20 AK2
4 Lucie Dietzel 2004 0:27,29 AK2
5 Lucia Kloß 2004 0:34,98 AK2
6 Selina Pachwald 2004 0:35,98 AK2
7 Leonie Meyer 2003 0:38,36 AK2
8 Chantal Tietz 2004 0:43,07 AK2
- Marie-Luise Kohlbach 2003 n.a. AK2
WK 18: 25m Rücken männlich
Platz Schwimmer Jahrgang Zeit AK
1 Tim Christof 2004 0:29,45 AK2
2 Noah Post 2004 0:31,13 AK2
3 Philipp Laufer 2003 0:32,89 AK2
- David Wurche 2003 n.a. AK2
Wk 19: 50m Rücken weiblich
Platz Schwimmer Jahrgang Zeit AK
1 Kiara Dietrich 2004 0:54,48 AK2
2 Julia Langrock 2004 0:57,95 AK2
- Marie-Luise Kohlbach 2003 n.a. AK2
1 Marie Sonntag 2001 0:48,90 AK3
2 Maja Vahsholz 2002 0:50,04 AK3
3 Nicola Schied 2001 0:51,58 AK3
4 Tabea Dietrich 2001 0:53,76 AK3
5 Nele Söhnlein 2002 0:54,67 AK3
1 Michelle Fricke 1999 0:38,86 AK4
2 Michelle Wurche 2000 0:42,36 AK4
- Annegret Freitag 1999 n.a. AK4
1 Julia Priedigkeit 1997 0:40,07 AK5
2 Denise Pfeiffer 1998 0:40,73 AK5
3 Jacobine Schlag 1997 0:41,04 AK5
4 Maxi Viereckl 1996 0:41,20 AK5
5 Nicole Schneider 1997 0:41,98 AK5
6 Pauline Freitag 1998 0:43,02 AK5
WK 20: 50m Rücken männlich
Platz Schwimmer Jahrgang Zeit AK
1 Tim Christof 2004 1:03,02 AK2
2 Philipp Laufer 2003 1:12,45 AK2
- David Wurche 2003 n.a. AK2
1 Tom Wölfer 2002 0:48,36 AK3
2 Thore Pflugmacher 2002 0:54,23 AK3
3 Paul Straube 2002 0:55,92 AK3
1 Julian Stempel 1999 0:38,67 AK4
2 Kris Stachowski 2000 0:41,42 AK4
3 Niklas Kreutz 2000 0:44,02 AK4
4 Jonas Vahsholz 2000 0:46,86 AK4
1 Christian Finsel 1992 0:33,04 AK5
- Lukas Palaske 1996 n.a. AK5
WK 21: 25m Schmetterling weiblich
Platz Schwimmer Jahrgang Zeit AK
1 Julia Langrock 2004 0:33,23 AK2
- Marie-Luise Kohlbach 2003 n.a. AK2
WK 22: 25m Schmetterling männlich
Platz Schwimmer Jahrgang Zeit AK
1 Tim Christof 2004 0:30,45 AK2
- David Wurche 2003 n.a. AK2
WK 23: 100m Freistil weiblich
Platz Schwimmer Jahrgang Zeit AK
1 Nele Söhnlein 2002 1:46,08 AK3
2 Tabea Dietrich 2001 1:47,67 AK3
3 Marie Sonntag 2001 1:50,51 AK3
1 Michelle Fricke 1999 1:30,04 AK4
- Annegret Freitag 1999 n.a. AK4
1 Julia Priedigkeit 1997 1:16,42 AK5
2 Denise Pfeiffer 1998 1:17,10 AK5
3 Nicole Schneider 1997 1:20,89 AK5
4 Maxi Viereckl 1996 1:22,02 AK5
5 Pauline Freitag 1998 1:25,58 AK5
WK 24: 100m Freistil männlich
Platz Schwimmer Jahrgang Zeit AK
1 Tom Wölfer 2002 1:43,92 AK3
2 Thore Pflugmacher 2002 1:54,29 AK3
1 Julian Stempel 1999 1:19,10 AK4
2 Kris Stachowski 2000 1:21,48 AK4
3 Niklas Kreutz 2000 1:30,89 AK4
4 Jonas Vahsholz 2000 1:32,70 AK4
1 Christian Finsel 1992 1:06,16 AK5
- Lukas Palaske 1996 n.a. AK5
WK 25: 25m Brust Beine weiblich
Platz Schwimmer Jahrgang Zeit AK
- Meret Wiebigke 2005 n.a. AK1
1 Lucie Dietzel 2004 0:33,36 AK2
2 Selina Pachwald 2004 0:36,20 AK2
3 Letizia Pachwald 2004 0:37,16 AK2
4 Lucia Kloß 2004 0:38,04 AK2
5 Chantal Tietz 2004 0:39,67 AK2
6 Leonie Meyer 2003 0:43,23 AK2
WK 26: 25m Brust Beine männlich
Platz Schwimmer Jahrgang Zeit AK
1 Hannes Thieme 2006 0:42,57 AK1
2 Moritz Höhne 2005 0:42,67 AK1
1 Noah Post 2004 0:33,60 AK2
2 Niklas Schied 2004 0:40,64 AK2
WK 27: 100 Lagen weiblich
Platz Schwimmer Jahrgang Zeit AK
1 Nele Söhnlein 2002 1:51,02 AK3
2 Marie Sonntag 2001 1:51,98 AK3
3 Nicola Schied 2001 1:53,16 AK3
4 Tabea Dietrich 2001 1:53,23 AK3
5 Maja Vahsholz 2002 1:59,02 AK3
1 Michelle Wurche 2000 1:32,02 AK4
2 Michelle Fricke 1999 1:32,95 AK4
- Annegret Freitag 1999 n.a. AK4
1 Julia Priedigkeit 1997 1:28,60 AK5
2 Denise Pfeiffer 1998 1:29,57 AK5
3 Nicole Schneider 1997 1:30,13 AK5
4 Pauline Freitag 1998 1:31,80 AK5
5 Maxi Viereckl 1996 1:36,95 AK5
- Jacobine Schlag 1997 n.a. AK5
WK 28: 100 Lagen männlich
Platz Schwimmer Jahrgang Zeit AK
1 Tom Wölfer 2002 1:48,20 AK3
2 Thore Pflugmacher 2002 2:05,73 AK3
3 Paul Straube 2002 2:13,86 AK3
1 Julian Stempel 1999 1:25,95 AK4
2 Kris Stachowski 2000 1:35,76 AK4
3 Niklas Kreutz 2000 1:40,70 AK4
4 Jonas Vahsholz 2000 1:41,73 AK4
1 Felix Brosig 1991 1:08,13 AK5
2 Christian Finsel 1992 1:16,67 AK5
- Lukas Palaske 1996 n.a. AK5
WK 29: 25m Kraul Beine weiblich
Platz Schwimmer Jahrgang Zeit AK
- Meret Wiebigke 2005 n.a. AK1
1 Lucie Dietzel 2004 0:26,36 AK2
2 Letizia Pachwald 2004 0:27,26 AK2
3 Selina Pachwald 2004 0:29,57 AK2
4 Lucia Kloß 2004 0:36,54 AK2
5 Chantal Tietz 2004 0:41,02 AK2
6 Leonie Meyer 2003 0:41,32 AK2
WK 30: 25m Kraul Beine männlich
Platz Schwimmer Jahrgang Zeit AK
1 Hannes Thieme 2006 0:42,26 AK1
2 Moritz Höhne 2005 0:42,51 AK1
1 Noah Post 2004 0:37,16 AK2
2 Niklas Schied 2004 0:45,73 AK2